Forbes'i miljardäride nimekiri
Esileht
Redigeeri seda artiklit
Logi sisse
Antud miljardäride nimekiri põhineb iga-aastasel maailma rikkaimate inimeste edetabeli koostamisel. Selle nimekirja koostas ja avaldas ajakiri Forbes 5. märtsil 2008. Omakapital on hinnang, mis on arvutatud Ameerika dollarites ja mis sõltus 2008. aasta 11. veebruari aktsiate sulgemishindadest ning vahetuskurssidest.
Lühiülevaade
Pärast 13 aastat esikohal olemist loovutas Bill Gates esikoha oma heale sõbrale Warren Buffetile, maandudes ise kolmandal kohal. Teise koha sai telekommunikatsioonimogul Carlos Slim Helú.
Tänu Berkshire Hathaway aktsia hinna tõusule viimasel aastal lisandus aastaga Buffeti väärtusele 10 miljardit dollarit. Microsofti ülevõtupakkumine Yahoole kukutas Gates'i maailma miljardäride edetabelis kolmandaks. Carlos Slim Helú väärtusele lisandus eelmise aasta märtsiga 11 miljardit dollarit.
Statistika
Maailmas on 1125 dollarimiljardäri. Nende varandus ulatub kokku 4,4 triljoni dollarini. 2007. aastal ulatus miljardäride arv 946 inimeseni.
Nimekirjast leiab 226 uut miljardäri, kellest 25 on alla 40 aasta vanused. Kokku on alla 40 aasta vanuseid 50. Dollarimiljardäride keskmine vanus on 61 aastat. Noorim miljardär on 23-aastane sotsiaalse internetivõrgustiku Facebook looja ameeriklane Mark Zuckerberg. 1,5 miljardi dollariga jagab ta 785.–842. kohta.
Enim dollarimiljardäre elab USAs - 469. Järgnevad Venemaa - 87 ja Saksamaa - 59.
Miljardäride top 100 nimekiri
| Koht | Nimi | Kodakondsus | Vanus | Varandus $ miljardit | Elukoht | Varanduse peamine allikas
|
| 1 | Warren Buffet | USA | 77 | 62,0 | USA | Berkshire Hathaway
|
| 2 | Carlos Slim Helú & perekond | Mehhiko | 68 | 60,0 | Mehhiko | Telmex, América Móvil
|
| 3 | William Gates III | USA | 52 | 58,0 | USA | Microsoft
|
| 4 | Lakshmi Mittal | India | 57 | 45,0 | Suurbritannia | Arcelor Mittal
|
| 5 | Mukesh Ambani | India | 50 | 43,0 | India | Reliance Industries
|
| 6 | Anil Ambani | India | 48 | 42,0 | India | Anil Dhirubhai Ambani Group
|
| 7 | Ingvar Kamprad & perekond | Rootsi | 81 | 31,0 | Šveits | IKEA
|
| 8 | KP Singh | India | 76 | 30,0 | India | DLF Group
|
| 9 | Oleg Deripaska | Venemaa | 40 | 28,0 | Venemaa | Russal
|
| 10 | Karl Albrecht | Saksamaa | 88 | 27,0 | Saksamaa | ALDI
|
| 11 | Li Ka-shing | Hongkong | 79 | 26,6 | Hongkong | Cheung Kong Holdings, Hutchison Whampoa
|
| 12 | Sheldon Adelson | USA | 74 | 26 | USA | Las Vegas Sands
|
| 13 | Bernard Arnault | Prantsusmaa | 59 | 25,5 | Prantsusmaa | LVMH
|
| 14 | Lawrence Ellison | USA | 63 | 23,5 | USA | Oracle Corporation
|
| 15 | Roman Abramovitš | Venemaa | 41 | 23 | Venemaa | Millhouse Capital
|
| 16 | Theo Albrecht | Saksamaa | 85 | 22,9 | Saksamaa | ALDI, Trader's Joe
|
| 17 | Liliane Bettencourt | Prantsusmaa | 85 | 21,2 | Prantsusmaa | L'Oréal
|
| 18 | Alexei Mordashov | Venemaa | 42 | 21 | Venemaa | Severstal
|
| 19 | Prints Alwaleed Bin Talal Alsaud | Saudi Araabia | 51 | 20,8 | Saudi Araabia | Kingdom Holding Company, Citigroup
|
| 20 | Mikhail Fridman | Venemaa | 43 | 20,3 | Venemaa | Alfa Group
|
| 21 | Vladimir Lisin | Venemaa | 51 | 20,2 | Venemaa | Novolipetsk Steel
|
| 22 | Amancio Ortega | Hispaania | 72 | 19,9 | Hispaania | Inditex Group
|
| 23 | Raymond, Thomas & Walter Kwok | Hongkong | - | 19,5 | Hongkong | Sun Hung Kai & Company
|
| 24 | Mikhail Prokhorov | Venemaa | 42 | 19,3 | Venemaa | Interros
|
| 25 | Vladimir Potanin | Venemaa | 47 | 19,3 | Venemaa | Interros
|
| 26 | Christy Walton & perekond | USA | 53 | 19,2 | USA | Wal-Mart
|
| 26 | Jim Walton | USA | 60 | 19,2 | USA | Wal-Mart
|
| 26 | S Robson Walton | USA | 64 | 19,2 | USA | Wal-Mart
|
| 26 | Lee Shau Kee | Hongkong | 80 | 19,0 | Hongkong | Henderson Land Development
|
| 26 | Alice Walton | USA | 58 | 19,0 | USA | Wal-Mart
|
| 31 | David Thomson & family | Kanada | 50 | 18,9 | Kanada | Thomson Corporation
|
| 32 | Sergey Brin | USA | 34 | 18,7 | USA | Google
|
| 33 | Larry Page | USA | 35 | 18,6 | USA | Google
|
| 34 | Michael Otto & perekond | Saksamaa | 64 | 18,2 | Saksamaa | Otto GmbH
|
| 35 | Stefan Persson | Rootsi | 60 | 17,7 | Rootsi | Hennes & Mauritz
|
| 36 | Suleiman Kerimov | Venemaa | 42 | 17,5 | Venemaa | Gazprom, Sberbank
|
| 37 | Charles Koch | USA | 72 | 17,0 | USA | Koch Industries
|
| 37 | David Koch | USA | 67 | 17,0 | USA | Koch Industries
|
| 39 | Francois Pinault & perekond | Prantsusmaa | 71 | 16,9 | Prantsusmaa | PPR
|
| 40 | Michael Dell | USA | 43 | 16,4 | USA | Dell
|
| 41 | Paul Allen | USA | 55 | 16,0 | USA | Microsoft, investeeringud
|
| 42 | Kirk Kerkorian | USA | 90 | 16,0 | USA | Tracinda Corporation
|
| 43 | Steven Ballmer | USA | 52 | 15,0 | USA | Microsoft
|
| 43 | Abigail Johnson | USA | 46 | 15,0 | USA | Fidelity Investments
|
| 43 | Shashi & Ravi Ruia | India | - | 15,0 | India | Essar
|
| 46 | Nasser Al-Kharafi & perekond | Kuveit | 64 | 14,0 | Kuveit | M. A. Kharafi & Sons
|
| 46 | Gerald Cavendish Grosvenor & perekond | Suurbritannia | 56 | 14,0 | Suurbritannia | Grosvenor Group
|
| 46 | Carl Icahn | USA | 72 | 14,0 | USA | investeeringud
|
| 46 | Forrest Mars Jr | USA | 76 | 14,0 | USA | Mars, Incorporated
|
| 46 | Jacqueline Mars | USA | 68 | 14,0 | USA | Mars, Incorporated
|
| 46 | John Mars | USA | 71 | 14,0 | USA | Mars, Incorporated
|
| 46 | Birgit Rausing & perekond | Rootsi | 84 | 14,0 | Šveits | Tetra Laval
|
| 46 | Jack Taylor & perekond | USA | 85 | 14,0 | USA | Enterprise Rent-A-Car
|
| 54 | German Khan | Venemaa | 46 | 13,9 | Venemaa | TNK-BP
|
| 55 | Susanne Klatten | Saksamaa | 45 | 13,2 | Saksamaa | BMW
|
| 56 | Vagit Alekperov | Venemaa | 57 | 13,0 | Venemaa | Lukoil
|
| 56 | Donald Bren | USA | 75 | 13,0 | USA | Irvine Company
|
| 58 | Alain & Gerard Wertheimer | Prantsusmaa | - | 12,9 | USA | Chanel
|
| 59 | Dmitry Rybolovlev | Venemaa | 41 | 12,8 | Venemaa | Uralkali
|
| 60 | Azim Premji | India | 62 | 12,7 | India | Wipro Technologies
|
| 60 | Naguib Sawiris | Egiptus | 53 | 12,7 | Egiptus | Orascom Telecom Holding
|
| 62 | Anne Cox Chambers | USA | 88 | 12,6 | USA | Cox Enterprises
|
| 63 | Iskander Makhmudov | Venemaa | 44 | 11,9 | Venemaa | Uralskaya Gorno-Metallurgicheskaya Kompaniya
|
| 64 | Sunil Mittal & perekond | India | 50 | 11,8 | India | Bharti Telecom
|
| 65 | Alexander Abramov | Venemaa | 49 | 11,5 | Venemaa | Evraz Group
|
| 65 | Michael Bloomberg | USA | 66 | 11,5 | USA | Bloomberg L.P.
|
| 67 | Viktor Vekselberg | Venemaa | 50 | 11,2 | Venemaa | Renova Group
|
| 68 | Michele Ferrero & perekond | Itaalia | 81 | 11,0 | Monaco | Ferrero SpA
|
| 68 | George Kaiser | USA | 65 | 11,0 | USA | BOK Financial Corporation
|
| 68 | Spiro Latsis & perekond | Kreeka | 61 | 11,0 | Šveits | EFG Bank European Financial Group
|
| 68 | Nassef Sawiris | Egiptus | 46 | 11,0 | Egiptus | Orascom Construction Industries (OCI)
|
| 72 | Alexei Kuzmichev | Venemaa | 45 | 10,8 | Venemaa | Alfa Group
|
| 73 | Philip Knight | USA | 70 | 10,4 | USA | Nike
|
| 74 | Viktor Rashnikov | Venemaa | 59 | 10,4 | Venemaa | Magnitogorsk Iron & Steel mill (MMK)
|
| 75 | Ernesto Bertarelli | Šveits | 42 | 10,3 | Šveits | Serono
|
| 76 | Kumar Birla | India | 40 | 10,2 | India | Aditya Birla Group
|
| 77 | Leonardo Del Vecchio | Itaalia | 72 | 10,0 | Itaalia | Luxottica
|
| 77 | Antonio Ermirio de Moraes & perekond | Brasiilia | 79 | 10,0 | Brasiilia | Grupo Votorantim
|
| 77 | Iris Fontbona & perekond | Tšiili | - | 10,0 | Tšiili | Grupo Votorantim
|
| 77 | Edward Johnson III | USA | 77 | 10,0 | USA | Antofagasta, Quinenco
|
| 77 | Hans Rausing | Rootsi | 82 | 10,0 | Suurbritannia | Fidelity Investments
|
| 77 | Vladimir Yevtushenkov | Venemaa | 59 | 10,0 | Venemaa | Tetra Laval, Ecolean
|
| 77 | Igor Zyuzin | Venemaa | 47 | 10,0 | Venemaa | AFK Sistema
|
| 84 | Serge Dassault & perekond | Prantsusmaa | 82 | 9,9 | Prantsusmaa | Mechel Group
|
| 85 | Alberto Bailleres & perekond | Mehhiko | 75 | 9,8 | Mehhiko | Groupe Dassault
|
| 86 | Ramesh Chandra | India | 68 | 9,6 | India | Industrias Penoles
|
| 87 | Charles Ergen | USA | 55 | 9,5 | USA | Unitech
|
| 87 | John Kluge | USA | 93 | 9,5 | USA | DISH Network
|
| 87 | Ronald Perelman | USA | 65 | 9,5 | USA | investeeringud
|
| 90 | Silvio Berlusconi & perekond | Itaalia | 71 | 9,4 | Itaalia | Fininvest
|
| 91 | Gautam Adani | India | 45 | 9,3 | India | Adani, Mundra Port
|
| 91 | Petr Kellner | Tšehhi | 43 | 9,3 | Tšehhi | Ceska pojistovna
|
| 91 | Alisher Usmanov | Venemaa | 54 | 9,3 | Venemaa | investeeringud
|
| 94 | Adolf Merckle | Saksamaa | 73 | 9,2 | Saksamaa | Phoenix Pharmahandel, Ratiopharm Group, HeidelbergCement
|
| 94 | August von Finck | Saksamaa | 78 | 9,2 | Šveits | investeeringud
|
| 96 | Onsi Sawiris | Egiptus | 78 | 9,1 | Egiptus | Orascom Construction
|
| 97 | Mohammed Al Amoudi | Saudi Araabia | 62 | 9,0 | Saudi Araabia | Preem, Svenska Petroleum
|
| 97 | Robert Kuok | Malaisia | 84 | 9,0 | Hongkong | Kuok Group
|
| 97 | George Soros | USA | 77 | 9,0 | USA | Quantum Fund
|
| 100 | Abdul Aziz Al Ghurair & perekond | Araabia Ühendemiraadid | 54 | 8,9 | Araabia Ühendemiraadid | Mashreq
|
Välislingid
Forbes'i koduleht
Redigeeri seda artiklit
Viimased muudatused
Artikli ajalugu
Viidad siia
Seotud muudatused
Seda lehekülge on külastatud 4993 korda. Viimane muutmine: 25. aprill 2010, kell 22.06